<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UAB Anmeda</title>
	<atom:link href="http://www.anmeda.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anmeda.lt</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 10:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GREIČIAUSI RINKOJE  B KLASĖS ANTSTALINIAI ŠVEDIŠKI AUTOKLAVAI  !!!</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/akcijos/greiciausi-rinkoje-b-klases-antstaliniai-svediski-autoklavai/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/akcijos/greiciausi-rinkoje-b-klases-antstaliniai-svediski-autoklavai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKCIJOS !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[B-ciklas tik per  25-30 minučių su įkrova ir džiovinimu!
Specialus ciklas odontologiniams antgaliams, 10 vnt., supakuotų antgalių apruošiama  per 15 minučių!
Ilgesnė  garantija!
Dovanos -  perkant iki naujų metų  250 B&#38;D testų ir testavimo įrenginys nemokamai!
Speciali kaina !
Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome susisiekti tel.: 852796055, mob.:+37061206192,  el.paštu  aras@anmeda.lt,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2010/12/B-KLASĖS-ANTSTALINIAI-ŠVEDIŠKI-AUTOKLAVAI-.png"><img class="alignleft size-full wp-image-670" title="B KLASĖS ANTSTALINIAI ŠVEDIŠKI AUTOKLAVAI" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2010/12/B-KLASĖS-ANTSTALINIAI-ŠVEDIŠKI-AUTOKLAVAI-.png" alt="B KLASĖS ANTSTALINIAI ŠVEDIŠKI AUTOKLAVAI" width="524" height="358" /></a>B</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">-</span></strong><span style="text-decoration: underline;">ciklas tik per  25-30 minučių su įkrova ir džiovinimu</span><span style="text-decoration: underline;">!</span></p>
<p align="center"><span style="text-decoration: underline;">Specialus ciklas odontologiniams antgaliams, 10 vnt., supakuotų antgalių apruošiama  per 15 minučių!</span></p>
<p align="center"><span style="text-decoration: underline;">Ilgesnė  garantija</span><span style="text-decoration: underline;">!</span></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Dovanos -</span></strong><span style="text-decoration: underline;">  perkant iki naujų metų  250 B</span><span style="text-decoration: underline;">&amp;D test</span><span style="text-decoration: underline;">ų ir testavimo įrenginys nemokamai!</span></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Speciali kaina !</span></strong></p>
<p align="center">Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome susisiekti tel.: 852796055, mob.:+37061206192,  el.paštu  <a href="mailto:aras@anmeda.lt">aras@anmeda.lt</a>,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/akcijos/greiciausi-rinkoje-b-klases-antstaliniai-svediski-autoklavai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indikatoriai  B&amp;D</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-bd/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezinfekcijos proceso indikatoriai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Indikatoriai  B&#38;D
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-BD.jpg" rel="lightbox[651]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-650" title="Indikatoriai  B&amp;D" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-BD-108x110.jpg" alt="Indikatoriai  B&amp;D" width="108" height="110" /></a>Indikatoriai  B&amp;D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indikatoriai cheminiai</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/cheminiai-indikatoriai-garo-formaldehido-ir-etileno-sterilizatoriams/indikatoriai-cheminiai/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/cheminiai-indikatoriai-garo-formaldehido-ir-etileno-sterilizatoriams/indikatoriai-cheminiai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheminiai indikatoriai: garo, formaldehido ir etileno sterilizatoriams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Indikatoriai cheminiai
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-cheminiai.jpg" rel="lightbox[647]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-646" title="Indikatoriai cheminiai" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-cheminiai-109x110.jpg" alt="Indikatoriai cheminiai" width="109" height="110" /></a>Indikatoriai cheminiai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/cheminiai-indikatoriai-garo-formaldehido-ir-etileno-sterilizatoriams/indikatoriai-cheminiai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indikatoriai helix B&amp;D</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-helix-bd/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-helix-bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezinfekcijos proceso indikatoriai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Indikatoriai helix B&#38;D
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-helix-BD.jpg" rel="lightbox[643]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-642" title="Indikatoriai helix B&amp;D" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-helix-BD-114x110.jpg" alt="Indikatoriai helix B&amp;D" width="114" height="110" /></a>Indikatoriai helix B&amp;D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-helix-bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indikatoriai Helix</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-helix/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-helix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezinfekcijos proceso indikatoriai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Indikatoriai Helix
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-Helix.jpg" rel="lightbox[640]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-639" title="Indikatoriai Helix" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Indikatoriai-Helix-118x110.jpg" alt="Indikatoriai Helix" width="118" height="110" /></a>Indikatoriai Helix</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/dezinfekcijos-proceso-indikatoriai/indikatoriai-helix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bowie Dick testas</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/bowie-dick-testas/bowie-dick-testas/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/bowie-dick-testas/bowie-dick-testas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bowie Dick testas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Bowie Dick testas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Bowie-Dick-testas.jpg" rel="lightbox[636]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-635" title="Bowie  Dick testas" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Bowie-Dick-testas-110x110.jpg" alt="Bowie  Dick testas" width="110" height="110" /></a>Bowie Dick testas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/sterilizacijos-ir-dezinfekcijos-procesu-kontroles-ir-stebesenos-indikatoriai-detergentai-ir-kitos-priemones/bowie-dick-testas/bowie-dick-testas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/centriniu-sterilizaciniu-kompleksine-iranga/631/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/centriniu-sterilizaciniu-kompleksine-iranga/631/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrinių sterilizacinių kompleksinė  įranga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/be-kategorijos/631/</guid>
		<description><![CDATA[Centrinės sterilizacinės schema : nešvari &#8211; švari &#8211; sterili zonos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/planas-02.jpg" rel="lightbox[631]"><img class="alignleft size-full wp-image-630" title="CSSD CEntrines sterilizacines schema" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/planas-02.jpg" alt="CSSD CEntrines sterilizacines schema" width="96" height="76" /></a>Centrinės sterilizacinės schema : nešvari &#8211; švari &#8211; sterili zonos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/centriniu-sterilizaciniu-kompleksine-iranga/631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didieji sterilizatoriai- nuo  60 litrų iki 1000 litrų</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/sterilizacijos-iranga/sterilizatoriai-autoklavai/didieji-sterilizatoriai-nuo-60-litru-iki-1000-litru/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/sterilizacijos-iranga/sterilizatoriai-autoklavai/didieji-sterilizatoriai-nuo-60-litru-iki-1000-litru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterilizatoriai-autoklavai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Sterilizatoriai GETINGE centrinių sterilizacinių kompleksiniam sprendimui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-626" title="Sterilizatoriai Getinge " src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Sterilizatoriai-Getinge-02-102x110.jpg" alt="Sterilizatoriai Getinge " width="102" height="110" />Sterilizatoriai GETINGE centrinių sterilizacinių kompleksiniam sprendimui</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/sterilizacijos-iranga/sterilizatoriai-autoklavai/didieji-sterilizatoriai-nuo-60-litru-iki-1000-litru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konteinerių plovimo dezinfekavimo mašinos</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-iranga/automatines-plovimo-dezinfekavimo-masinos/konteineriu-plovimo-dezinfekavimo-masinos/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-iranga/automatines-plovimo-dezinfekavimo-masinos/konteineriu-plovimo-dezinfekavimo-masinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatinės plovimo dezinfekavimo mašinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[
Konteinerių, vežimėlių, krepšelių, plastikinių dėžių ir kt.  plovimo dezinfekavimo masina, pakrovimas nuo grindų.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Konteineriu-plovimo-dezinfekavimo-masina-02.jpg" rel="lightbox[617]"><img class="size-thumbnail wp-image-619 alignleft" title=" " src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Konteineriu-plovimo-dezinfekavimo-masina-02-108x110.jpg" alt="Konteineriu plovimo dezinfekavimo masina " width="108" height="110" /></a></p>
<p>Konteinerių, vežimėlių, krepšelių, plastikinių dėžių ir kt.  plovimo dezinfekavimo masina, pakrovimas nuo grindų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-iranga/automatines-plovimo-dezinfekavimo-masinos/konteineriu-plovimo-dezinfekavimo-masinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina</title>
		<link>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-iranga/automatines-plovimo-dezinfekavimo-masinos/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-masina/</link>
		<comments>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-iranga/automatines-plovimo-dezinfekavimo-masinos/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-masina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatinės plovimo dezinfekavimo mašinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anmeda.lt/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina pati greičiausia -  procesas su džiovinimu tik 30 min.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Instr-plovimo-dez-masinos-04-Turbo.jpg" rel="lightbox[612]"><img class="size-thumbnail wp-image-613 alignleft" src="http://www.anmeda.lt/wp-content/uploads/2009/11/Instr-plovimo-dez-masinos-04-Turbo-88x110.jpg" alt="Instrumentų plovimo dezinfekavimo masina Turbo" width="88" height="110" /></a>Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina pati greičiausia -  procesas su džiovinimu tik 30 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anmeda.lt/centriniu-sterilizaciniu-iranga-ir-sprendimai/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-iranga/automatines-plovimo-dezinfekavimo-masinos/instrumentu-plovimo-dezinfekavimo-masina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

